免费获取报价
已有432人获取报价
- 咨询热线:18624940888
- Q Q咨询:X18624940888
- 公司地址:河南省郑州市上街区中国铝业小关矿
- 立即获取报价
1、采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强
2、由于喷吹一次可达到彻底清灰目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低
3、检修换袋可在系统正常运行下分室进行,滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。
4、采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗从孔处取出,改善了换袋操作条件
5、箱体采用气密性设计,检查门用优良的密封材料,漏风率低。进出口风道布置紧凑,气流阻力小
型 号 |
处理风量 (m³/h) |
入口浓度 (g/Nm³) |
排放浓度 (mg/Nm³) |
压力损失 (Pa) |
壳体承压 (Pa) |
室数 (个) |
滤袋数 (条) |
过滤面积 (㎡) |
机重 (kg) |
LDMC64-8 | 36800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 512 | 512 | 14980 |
LDMC96-4 | 27600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 384 | 384 | 9622 |
LDMC96-5 | 34500 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 480 | 480 | 12833 |
LDMC96-6 | 41400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 576 | 576 | 14223 |
LDMC96-7 | 48300 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 672 | 672 | 15042 |
LDMC96-8 | 55200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 768 | 768 | 16524 |
LDMC96-9 | 62100 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 9 | 864 | 864 | 17905 |
LDMC96-2*5 | 69000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 960 | 960 | 23439 |
LDMC96-2*6 | 82800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 1152 | 1152 | 25200 |
LDMC96-2*7 | 96600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 14 | 1344 | 1344 | 29400 |
LDMC96-2*8 | 110400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 16 | 1536 | 1536 | 33600 |
LDMC96-2*9 | 124200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 18 | 1728 | 1728 | 37800 |
LDMC96-2*10 | 138000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 20 | 1920 | 1920 | 42000 |
LDMC128-6 | 67300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 6 | 768 | 936 | 20224 |
LDMC128-9 | 100900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 9 | 1152 | 1406 | 26400 |
LDMC128-10 | 112100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 10 | 1280 | 1561 | 31732 |
LDMC128-2*6 | 134560 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 12 | 1536 | 1874 | 36000 |
LDMC128-2*7 | 157000 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 14 | 1792 | 2186 | 43900 |
LDMC128-2*8 | 179400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 16 | 2048 | 2498 | 50000 |
LDMC128-2*9 | 201900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 18 | 2304 | 2810 | 55400 |
LDMC128-2*10 | 224300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 20 | 2560 | 3123 | 60000 |
LDMC128-2*11 | 247600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 22 | 2816 | 3435 | 65400 |
LDMC128-2*12 | 269100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 24 | 3072 | 3748 | 72000 |
LDMC128-2*13 | 291600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 26 | 3328 | 4060 | 78000 |
LDMC128-2*14 | 314000 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 28 | 3584 | 4372 | 84000 |
LDMC128-2*15 | 336400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 30 | 3840 | 4685 | 90000 |
型 号 |
处理风量 (m³/h) |
过滤面积 (㎡) |
LDMC64-8 | 36800 | 512 |
LDMC96-4 | 27600 | 384 |
LDMC96-5 | 34500 | 480 |
LDMC96-6 | 41400 | 576 |
LDMC96-7 | 48300 | 672 |
LDMC96-8 | 55200 | 768 |
LDMC96-9 | 62100 | 864 |
LDMC96-2*5 | 69000 | 960 |
LDMC96-2*6 | 82800 | 1152 |
LDMC96-2*7 | 96600 | 1344 |
LDMC96-2*8 | 110400 | 1536 |
LDMC96-2*9 | 124200 | 1728 |
LDMC96-2*10 | 138000 | 1920 |
LDMC128-6 | 67300 | 936 |
LDMC128-9 | 100900 | 1406 |
LDMC128-10 | 112100 | 1561 |
LDMC128-2*6 | 134560 | 1874 |
LDMC128-2*7 | 157000 | 2186 |
LDMC128-2*8 | 179400 | 2498 |
LDMC128-2*9 | 201900 | 2810 |
LDMC128-2*10 | 224300 | 3123 |
LDMC128-2*11 | 247600 | 3435 |
LDMC128-2*12 | 269100 | 3748 |
LDMC128-2*13 | 291600 | 4060 |
LDMC128-2*14 | 314000 | 4372 |
LDMC128-2*15 | 336400 | 4685 |
备注:
技术不停升级,产品参数如有改动请以实物为准。